Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali
- Granoturco [Euro/t]
prodotto: Nazionale ibrido (umid. base 14%)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
08/05/2024 204,00 206,00
15/05/2024 209,00 211,00
22/05/2024 213,00 215,00
05/06/2024 233,00 235,00
12/06/2024 230,00 232,00
26/06/2024 223,00 225,00
03/07/2024 220,00 222,00
10/07/2024 219,00 221,00
17/07/2024 223,00 225,00
24/07/2024 228,00 230,00
11/09/2024 223,00 225,00
18/09/2024 223,00 225,00
02/10/2024 219,00 221,00
09/10/2024 219,00 221,00
16/10/2024 218,00 220,00
23/10/2024 216,00 218,00
30/10/2024 215,00 217,00
06/11/2024 215,00 217,00
13/11/2024 215,00 217,00
20/11/2024 215,00 217,00
27/11/2024 215,00 217,00
04/12/2024 217,00 219,00
11/12/2024 217,00 219,00
18/12/2024 220,00 222,00
15/01/2025 233,00 235,00
22/01/2025 235,00 237,00
29/01/2025 235,00 237,00
05/02/2025 238,00 240,00
12/02/2025 243,00 245,00
19/02/2025 248,00 250,00
26/02/2025 248,00 250,00
05/03/2025 246,00 248,00
12/03/2025 243,00 245,00
19/03/2025 241,00 243,00
26/03/2025 241,00 243,00
16/04/2025 239,00 241,00

Cerca altri prodotti

Pavia