Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali
- Frumenti teneri [Euro/t]
prodotto: Panificabile Superiore
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 20/11/2024 | 262,00 | 272,00 |
| 27/11/2024 | 262,00 | 272,00 |
| 04/12/2024 | 262,00 | 272,00 |
| 11/12/2024 | 262,00 | 272,00 |
| 18/12/2024 | 262,00 | 272,00 |
| 15/01/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 22/01/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 29/01/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 05/02/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 12/02/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 19/02/2025 | 268,00 | 278,00 |
| 26/02/2025 | 268,00 | 278,00 |
| 05/03/2025 | 268,00 | 278,00 |
| 12/03/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 19/03/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 26/03/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 16/04/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 07/05/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 14/05/2025 | 265,00 | 275,00 |
| 21/05/2025 | 263,00 | 273,00 |
| 28/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 11/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 18/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 25/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 02/07/2025 | 240,00 | 250,00 |
| 16/07/2025 | 240,00 | 250,00 |
| 23/07/2025 | 240,00 | 250,00 |
| 30/07/2025 | 240,00 | 250,00 |
| 03/09/2025 | 238,00 | 248,00 |
| 10/09/2025 | 238,00 | 248,00 |
| 17/09/2025 | 238,00 | 248,00 |
| 24/09/2025 | 238,00 | 248,00 |
| 01/10/2025 | 238,00 | 248,00 |
| 08/10/2025 | 238,00 | 248,00 |
| 15/10/2025 | 238,00 | 248,00 |
Pavia
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: