Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Orzo
prodotto: Tipo Pesante
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 20/11/2024 | 218,00 | 223,00 |
| 27/11/2024 | 227,00 | 232,00 |
| 04/12/2024 | 230,00 | 235,00 |
| 11/12/2024 | 235,00 | 240,00 |
| 18/12/2024 | 240,00 | 245,00 |
| 15/01/2025 | 247,00 | 252,00 |
| 22/01/2025 | 249,00 | 254,00 |
| 29/01/2025 | 249,00 | 254,00 |
| 05/02/2025 | 252,00 | 257,00 |
| 12/02/2025 | 252,00 | 257,00 |
| 19/02/2025 | 255,00 | 260,00 |
| 26/02/2025 | 255,00 | 260,00 |
| 05/03/2025 | 255,00 | 260,00 |
| 12/03/2025 | 253,00 | 258,00 |
| 19/03/2025 | 253,00 | 258,00 |
| 26/03/2025 | 253,00 | 258,00 |
| 16/04/2025 | 246,00 | 251,00 |
| 07/05/2025 | 235,00 | 238,00 |
| 14/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 21/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 28/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 11/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 18/06/2025 | 188,00 | 193,00 |
| 25/06/2025 | 195,00 | 200,00 |
| 02/07/2025 | 205,00 | 210,00 |
| 16/07/2025 | 207,00 | 212,00 |
| 23/07/2025 | 210,00 | 215,00 |
| 30/07/2025 | 210,00 | 215,00 |
| 03/09/2025 | 210,00 | 215,00 |
| 10/09/2025 | 210,00 | 215,00 |
| 17/09/2025 | 213,00 | 218,00 |
| 24/09/2025 | 213,00 | 218,00 |
| 01/10/2025 | 215,00 | 220,00 |
| 08/10/2025 | 215,00 | 220,00 |
| 15/10/2025 | 215,00 | 220,00 |
Pavia
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: