Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Frumenti teneri
prodotto: Biscottiero


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
08/05/2024 212,00 213,00
15/05/2024 219,00 220,00
22/05/2024 223,00 224,00
05/06/2024 233,00 234,00
12/06/2024 n.q. n.q.
26/06/2024 n.q. n.q.
03/07/2024 n.q. n.q.
10/07/2024 195,00 205,00
17/07/2024 195,00 210,00
24/07/2024 195,00 210,00
11/09/2024 205,00 217,00
18/09/2024 208,00 218,00
02/10/2024 211,00 221,00
09/10/2024 215,00 225,00
16/10/2024 217,00 227,00
23/10/2024 217,00 227,00
30/10/2024 217,00 227,00
06/11/2024 222,00 230,00
13/11/2024 222,00 230,00
20/11/2024 225,00 233,00
27/11/2024 232,00 239,00
04/12/2024 234,00 241,00
11/12/2024 235,00 242,00
18/12/2024 237,00 244,00
15/01/2025 248,00 251,00
22/01/2025 250,00 253,00
29/01/2025 250,00 253,00
05/02/2025 252,00 255,00
12/02/2025 254,00 257,00
19/02/2025 257,00 260,00
26/02/2025 257,00 260,00
05/03/2025 257,00 260,00
12/03/2025 252,00 255,00
19/03/2025 250,00 253,00
26/03/2025 250,00 253,00
16/04/2025 250,00 253,00

Cerca altri prodotti

Pavia