Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Frumenti teneri
prodotto: Biscottiero
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 20/11/2024 | 225,00 | 233,00 |
| 27/11/2024 | 232,00 | 239,00 |
| 04/12/2024 | 234,00 | 241,00 |
| 11/12/2024 | 235,00 | 242,00 |
| 18/12/2024 | 237,00 | 244,00 |
| 15/01/2025 | 248,00 | 251,00 |
| 22/01/2025 | 250,00 | 253,00 |
| 29/01/2025 | 250,00 | 253,00 |
| 05/02/2025 | 252,00 | 255,00 |
| 12/02/2025 | 254,00 | 257,00 |
| 19/02/2025 | 257,00 | 260,00 |
| 26/02/2025 | 257,00 | 260,00 |
| 05/03/2025 | 257,00 | 260,00 |
| 12/03/2025 | 252,00 | 255,00 |
| 19/03/2025 | 250,00 | 253,00 |
| 26/03/2025 | 250,00 | 253,00 |
| 16/04/2025 | 250,00 | 253,00 |
| 07/05/2025 | 250,00 | 253,00 |
| 14/05/2025 | 250,00 | 253,00 |
| 21/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 28/05/2025 | n.q. | n.q. |
| 04/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 11/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 18/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 25/06/2025 | n.q. | n.q. |
| 02/07/2025 | 217,00 | 225,00 |
| 16/07/2025 | 222,00 | 225,00 |
| 23/07/2025 | 225,00 | 228,00 |
| 30/07/2025 | 225,00 | 228,00 |
| 03/09/2025 | 224,00 | 227,00 |
| 10/09/2025 | 224,00 | 227,00 |
| 17/09/2025 | 224,00 | 227,00 |
| 24/09/2025 | 224,00 | 227,00 |
| 01/10/2025 | 224,00 | 227,00 |
| 08/10/2025 | 224,00 | 227,00 |
| 15/10/2025 | 224,00 | 227,00 |
Pavia
I prezzi dei cereali unificati di Pavia | Voghera (dal 22 Ottobre 2025) sono disponibili alla pagina: