Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei Cereali
- SORGO NAZIONALE
prodotto: Sorgo per uso zootecnico
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 22/10/2025 | 203,00 | 213,00 |
| 29/10/2025 | 203,00 | 213,00 |
| 05/11/2025 | 203,00 | 213,00 |
| 12/11/2025 | 203,00 | 213,00 |
| 19/11/2025 | 203,00 | 213,00 |
| 26/11/2025 | 208,00 | 213,00 |
| 03/12/2025 | 208,00 | 213,00 |
Prezzi Pavia | Voghera
I prezzi storici (da dicembre 2008 al 10 ottobre 2025) dei cereali di Pavia e Voghera sono disponibili alle seguenti pagine: