Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei Cereali
- GRANOTURCO
prodotto: Nazionale Zootecnico (AFL. B1 inf. 5ppb e DON inf. 4000ppb)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 22/10/2025 | 234,00 | 236,00 |
| 29/10/2025 | 234,00 | 236,00 |
| 05/11/2025 | 234,00 | 236,00 |
| 12/11/2025 | 234,00 | 236,00 |
| 19/11/2025 | 234,00 | 236,00 |
| 26/11/2025 | 234,00 | 236,00 |
| 03/12/2025 | 234,00 | 236,00 |
| 10/12/2025 | 233,00 | 235,00 |
| 17/12/2025 | 232,00 | 234,00 |
| 14/01/2026 | 232,00 | 234,00 |
Prezzi Pavia | Voghera
I prezzi storici (da dicembre 2008 al 10 ottobre 2025) dei cereali di Pavia e Voghera sono disponibili alle seguenti pagine: