Dettaglio prodotto:
- Prezzi dei Cereali
- GRANO TENERO
prodotto: Panificabile (p.s.77-80-prot. min. 11-W 150 min.)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
|
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX |
| 22/10/2025 | 220,00 | 223,00 |
| 29/10/2025 | 222,00 | 225,00 |
| 05/11/2025 | 222,00 | 225,00 |
| 12/11/2025 | 224,00 | 227,00 |
| 19/11/2025 | 225,00 | 228,00 |
| 26/11/2025 | 225,00 | 228,00 |
| 03/12/2025 | 226,00 | 229,00 |
Prezzi Pavia | Voghera
I prezzi storici (da dicembre 2008 al 10 ottobre 2025) dei cereali di Pavia e Voghera sono disponibili alle seguenti pagine: