Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Risina


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
28/04/2023 535,00 565,00
05/05/2023 515,00 545,00
12/05/2023 490,00 520,00
19/05/2023 480,00 510,00
26/05/2023 450,00 480,00
09/06/2023 450,00 480,00
16/06/2023 450,00 480,00
23/06/2023 450,00 480,00
30/06/2023 450,00 480,00
07/07/2023 450,00 480,00
14/07/2023 460,00 490,00
01/09/2023 450,00 480,00
08/09/2023 460,00 490,00
15/09/2023 460,00 490,00
22/09/2023 460,00 490,00
29/09/2023 470,00 500,00
13/10/2023 470,00 500,00
20/10/2023 480,00 510,00
27/10/2023 490,00 520,00
03/11/2023 495,00 525,00
10/11/2023 500,00 530,00
17/11/2023 505,00 535,00
24/11/2023 505,00 535,00
01/12/2023 505,00 535,00
15/12/2023 505,00 535,00
12/01/2024 505,00 535,00
19/01/2024 505,00 535,00
26/01/2024 505,00 535,00
02/02/2024 500,00 530,00
09/02/2024 500,00 530,00
16/02/2024 495,00 525,00
23/02/2024 495,00 525,00
01/03/2024 485,00 515,00
08/03/2024 475,00 505,00
22/03/2024 470,00 500,00
05/04/2024 470,00 500,00
12/04/2024 470,00 500,00
19/04/2024 470,00 500,00

Cerca altri prodotti

Mortara