Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Lungo B


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
21/04/2023 450,00 480,00
28/04/2023 450,00 480,00
05/05/2023 450,00 480,00
12/05/2023 430,00 460,00
19/05/2023 410,00 430,00
26/05/2023 410,00 430,00
09/06/2023 410,00 430,00
16/06/2023 410,00 430,00
23/06/2023 400,00 420,00
30/06/2023 395,00 415,00
07/07/2023 395,00 415,00
14/07/2023 395,00 415,00
01/09/2023 n.q. n.q.
08/09/2023 n.q. n.q.
15/09/2023 n.q. n.q.
22/09/2023 n.q. n.q.
29/09/2023 n.q. n.q.
13/10/2023 335,00 385,00
20/10/2023 365,00 415,00
27/10/2023 380,00 430,00
03/11/2023 380,00 430,00
10/11/2023 380,00 430,00
17/11/2023 425,00 475,00
24/11/2023 425,00 475,00
01/12/2023 425,00 475,00
15/12/2023 425,00 475,00
12/01/2024 425,00 475,00
19/01/2024 425,00 475,00
26/01/2024 415,00 465,00
02/02/2024 415,00 465,00
09/02/2024 415,00 465,00
16/02/2024 415,00 465,00
23/02/2024 415,00 465,00
01/03/2024 425,00 475,00
08/03/2024 425,00 475,00
22/03/2024 425,00 475,00
05/04/2024 425,00 475,00
12/04/2024 430,00 480,00

Cerca altri prodotti

Mortara