Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Sole e similari (resa 50-58)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
28/04/2023 550,00 580,00
05/05/2023 550,00 580,00
12/05/2023 550,00 580,00
19/05/2023 470,00 500,00
26/05/2023 450,00 480,00
09/06/2023 440,00 470,00
16/06/2023 370,00 400,00
23/06/2023 350,00 380,00
30/06/2023 320,00 350,00
07/07/2023 320,00 350,00
14/07/2023 320,00 350,00
01/09/2023 n.q. n.q.
08/09/2023 n.q. n.q.
15/09/2023 n.q. n.q.
22/09/2023 n.q. n.q.
29/09/2023 n.q. n.q.
13/10/2023 350,00 385,00
20/10/2023 380,00 415,00
27/10/2023 445,00 480,00
03/11/2023 445,00 480,00
10/11/2023 445,00 480,00
17/11/2023 495,00 530,00
24/11/2023 495,00 530,00
01/12/2023 495,00 530,00
15/12/2023 495,00 530,00
12/01/2024 445,00 480,00
19/01/2024 445,00 480,00
26/01/2024 445,00 480,00
02/02/2024 445,00 480,00
09/02/2024 430,00 480,00
16/02/2024 430,00 480,00
23/02/2024 430,00 480,00
01/03/2024 430,00 480,00
08/03/2024 430,00 480,00
22/03/2024 430,00 480,00
05/04/2024 430,00 480,00
12/04/2024 400,00 450,00
19/04/2024 385,00 435,00

Cerca altri prodotti

Mortara