Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Pula (max. 2,50% di silice)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
31/03/2023 233,00 234,00
14/04/2023 233,00 234,00
21/04/2023 239,00 240,00
28/04/2023 239,00 240,00
05/05/2023 239,00 240,00
12/05/2023 239,00 240,00
19/05/2023 234,00 235,00
26/05/2023 224,00 225,00
09/06/2023 224,00 225,00
16/06/2023 224,00 225,00
23/06/2023 224,00 225,00
30/06/2023 224,00 225,00
07/07/2023 199,00 200,00
14/07/2023 199,00 200,00
01/09/2023 189,00 190,00
08/09/2023 179,00 180,00
15/09/2023 179,00 180,00
22/09/2023 179,00 180,00
29/09/2023 179,00 180,00
13/10/2023 169,00 170,00
20/10/2023 159,00 160,00
27/10/2023 139,00 140,00
03/11/2023 134,00 135,00
10/11/2023 129,00 130,00
17/11/2023 129,00 130,00
24/11/2023 129,00 130,00
01/12/2023 129,00 130,00
15/12/2023 129,00 130,00
12/01/2024 129,00 130,00
19/01/2024 129,00 130,00
26/01/2024 129,00 130,00
02/02/2024 127,00 128,00
09/02/2024 124,00 125,00
16/02/2024 119,00 120,00
23/02/2024 114,00 115,00
01/03/2024 109,00 110,00
08/03/2024 99,00 100,00
22/03/2024 99,00 100,00

Cerca altri prodotti

Mortara