Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Grana Verde


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
31/03/2023 320,00 340,00
14/04/2023 310,00 330,00
21/04/2023 300,00 320,00
28/04/2023 300,00 320,00
05/05/2023 280,00 300,00
12/05/2023 265,00 285,00
19/05/2023 250,00 270,00
26/05/2023 230,00 250,00
09/06/2023 230,00 250,00
16/06/2023 230,00 250,00
23/06/2023 230,00 250,00
30/06/2023 230,00 250,00
07/07/2023 205,00 225,00
14/07/2023 205,00 225,00
01/09/2023 205,00 225,00
08/09/2023 205,00 225,00
15/09/2023 205,00 225,00
22/09/2023 205,00 225,00
29/09/2023 205,00 225,00
13/10/2023 195,00 215,00
20/10/2023 215,00 235,00
27/10/2023 230,00 250,00
03/11/2023 240,00 260,00
10/11/2023 240,00 260,00
17/11/2023 245,00 265,00
24/11/2023 245,00 265,00
01/12/2023 250,00 270,00
15/12/2023 250,00 270,00
12/01/2024 250,00 270,00
19/01/2024 260,00 280,00
26/01/2024 260,00 280,00
02/02/2024 260,00 280,00
09/02/2024 265,00 285,00
16/02/2024 265,00 285,00
23/02/2024 265,00 285,00
01/03/2024 265,00 285,00
08/03/2024 265,00 285,00
22/03/2024 265,00 285,00

Cerca altri prodotti

Mortara