Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Mezzagrana


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
21/04/2023 545,00 600,00
28/04/2023 545,00 600,00
05/05/2023 525,00 580,00
12/05/2023 505,00 560,00
19/05/2023 495,00 550,00
26/05/2023 475,00 530,00
09/06/2023 475,00 530,00
16/06/2023 475,00 530,00
23/06/2023 475,00 530,00
30/06/2023 475,00 530,00
07/07/2023 475,00 530,00
14/07/2023 485,00 540,00
01/09/2023 485,00 540,00
08/09/2023 495,00 550,00
15/09/2023 495,00 550,00
22/09/2023 495,00 550,00
29/09/2023 500,00 555,00
13/10/2023 500,00 555,00
20/10/2023 510,00 565,00
27/10/2023 515,00 570,00
03/11/2023 520,00 575,00
10/11/2023 525,00 580,00
17/11/2023 530,00 585,00
24/11/2023 530,00 585,00
01/12/2023 530,00 585,00
15/12/2023 530,00 585,00
12/01/2024 530,00 585,00
19/01/2024 530,00 585,00
26/01/2024 530,00 585,00
02/02/2024 525,00 580,00
09/02/2024 515,00 570,00
16/02/2024 510,00 565,00
23/02/2024 510,00 565,00
01/03/2024 500,00 555,00
08/03/2024 490,00 545,00
22/03/2024 485,00 540,00
05/04/2024 485,00 540,00
12/04/2024 485,00 540,00
19/04/2024 485,00 540,00

Cerca altri prodotti

Mortara