Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Risetto


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
28/04/2023 490,00 540,00
05/05/2023 450,00 500,00
12/05/2023 430,00 480,00
19/05/2023 420,00 470,00
26/05/2023 400,00 450,00
09/06/2023 400,00 450,00
16/06/2023 400,00 450,00
23/06/2023 400,00 450,00
30/06/2023 400,00 450,00
07/07/2023 400,00 450,00
14/07/2023 410,00 460,00
01/09/2023 360,00 410,00
08/09/2023 360,00 410,00
15/09/2023 360,00 410,00
22/09/2023 360,00 410,00
29/09/2023 370,00 420,00
13/10/2023 370,00 420,00
20/10/2023 450,00 500,00
27/10/2023 455,00 505,00
03/11/2023 460,00 510,00
10/11/2023 465,00 515,00
17/11/2023 470,00 520,00
24/11/2023 470,00 520,00
01/12/2023 470,00 520,00
15/12/2023 470,00 520,00
12/01/2024 470,00 520,00
19/01/2024 450,00 500,00
26/01/2024 450,00 500,00
02/02/2024 450,00 500,00
09/02/2024 450,00 500,00
16/02/2024 445,00 495,00
23/02/2024 445,00 495,00
01/03/2024 435,00 485,00
08/03/2024 425,00 475,00
22/03/2024 420,00 470,00
05/04/2024 420,00 470,00
12/04/2024 420,00 470,00
19/04/2024 420,00 470,00

Cerca altri prodotti

Mortara