Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Carnaroli


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
28/04/2023 1.050,00 1.250,00
05/05/2023 1.050,00 1.250,00
12/05/2023 1.050,00 1.250,00
19/05/2023 950,00 1.150,00
26/05/2023 800,00 1.000,00
09/06/2023 760,00 960,00
16/06/2023 660,00 860,00
23/06/2023 600,00 800,00
30/06/2023 570,00 770,00
07/07/2023 520,00 720,00
14/07/2023 470,00 670,00
01/09/2023 470,00 670,00
08/09/2023 n.q. n.q.
15/09/2023 n.q. n.q.
22/09/2023 n.q. n.q.
29/09/2023 n.q. n.q.
13/10/2023 500,00 625,00
20/10/2023 500,00 625,00
27/10/2023 500,00 625,00
03/11/2023 500,00 625,00
10/11/2023 500,00 625,00
17/11/2023 525,00 650,00
24/11/2023 525,00 650,00
01/12/2023 525,00 650,00
15/12/2023 525,00 650,00
12/01/2024 500,00 625,00
19/01/2024 500,00 625,00
26/01/2024 500,00 625,00
02/02/2024 500,00 625,00
09/02/2024 475,00 600,00
16/02/2024 455,00 580,00
23/02/2024 455,00 580,00
01/03/2024 455,00 580,00
08/03/2024 455,00 580,00
22/03/2024 455,00 580,00
05/04/2024 455,00 580,00
12/04/2024 425,00 550,00
19/04/2024 425,00 550,00

Cerca altri prodotti

Mortara