Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Roma e similari


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
21/04/2023 815,00 865,00
28/04/2023 815,00 865,00
05/05/2023 815,00 865,00
12/05/2023 815,00 865,00
19/05/2023 770,00 820,00
26/05/2023 730,00 780,00
09/06/2023 730,00 780,00
16/06/2023 680,00 730,00
23/06/2023 630,00 680,00
30/06/2023 600,00 650,00
07/07/2023 550,00 600,00
14/07/2023 525,00 575,00
01/09/2023 n.q. n.q.
08/09/2023 n.q. n.q.
15/09/2023 n.q. n.q.
22/09/2023 n.q. n.q.
29/09/2023 n.q. n.q.
13/10/2023 470,00 530,00
20/10/2023 470,00 530,00
27/10/2023 515,00 575,00
03/11/2023 515,00 575,00
10/11/2023 515,00 575,00
17/11/2023 565,00 625,00
24/11/2023 565,00 625,00
01/12/2023 565,00 625,00
15/12/2023 565,00 625,00
12/01/2024 520,00 580,00
19/01/2024 520,00 580,00
26/01/2024 520,00 580,00
02/02/2024 520,00 580,00
09/02/2024 470,00 530,00
16/02/2024 470,00 530,00
23/02/2024 470,00 530,00
01/03/2024 470,00 530,00
08/03/2024 490,00 550,00
22/03/2024 490,00 550,00
05/04/2024 490,00 550,00
12/04/2024 470,00 530,00
19/04/2024 470,00 530,00

Cerca altri prodotti

Mortara