Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Baldo e similari


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
31/03/2023 815,00 865,00
14/04/2023 815,00 865,00
21/04/2023 815,00 865,00
28/04/2023 815,00 865,00
05/05/2023 815,00 865,00
12/05/2023 815,00 865,00
19/05/2023 815,00 865,00
26/05/2023 815,00 865,00
09/06/2023 n.q. n.q.
16/06/2023 n.q. n.q.
23/06/2023 n.q. n.q.
30/06/2023 n.q. n.q.
07/07/2023 n.q. n.q.
14/07/2023 n.q. n.q.
01/09/2023 n.q. n.q.
08/09/2023 n.q. n.q.
15/09/2023 n.q. n.q.
22/09/2023 n.q. n.q.
29/09/2023 n.q. n.q.
13/10/2023 600,00 673,00
20/10/2023 600,00 673,00
27/10/2023 650,00 723,00
03/11/2023 697,00 770,00
10/11/2023 697,00 770,00
17/11/2023 697,00 770,00
24/11/2023 697,00 770,00
01/12/2023 697,00 770,00
15/12/2023 697,00 770,00
12/01/2024 697,00 770,00
19/01/2024 697,00 770,00
26/01/2024 652,00 725,00
02/02/2024 652,00 725,00
09/02/2024 652,00 725,00
16/02/2024 652,00 725,00
23/02/2024 652,00 725,00
01/03/2024 652,00 725,00
08/03/2024 697,00 770,00
22/03/2024 697,00 770,00

Cerca altri prodotti

Mortara