Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Arborio - Volano


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
22/09/2023 n.q. n.q.
29/09/2023 n.q. n.q.
13/10/2023 450,00 530,00
20/10/2023 450,00 530,00
27/10/2023 495,00 575,00
03/11/2023 495,00 575,00
10/11/2023 495,00 575,00
17/11/2023 545,00 625,00
24/11/2023 545,00 625,00
01/12/2023 545,00 625,00
15/12/2023 545,00 625,00
12/01/2024 500,00 580,00
19/01/2024 500,00 580,00
26/01/2024 500,00 580,00
02/02/2024 500,00 580,00
09/02/2024 470,00 550,00
16/02/2024 470,00 550,00
23/02/2024 470,00 550,00
01/03/2024 470,00 550,00
08/03/2024 470,00 550,00
22/03/2024 470,00 550,00
05/04/2024 470,00 550,00
12/04/2024 450,00 530,00
19/04/2024 450,00 530,00
03/05/2024 450,00 530,00
17/05/2024 450,00 530,00
24/05/2024 460,00 540,00
31/05/2024 470,00 550,00
07/06/2024 495,00 575,00
14/06/2024 545,00 625,00
28/06/2024 640,00 720,00
05/07/2024 640,00 720,00
12/07/2024 640,00 720,00
13/09/2024 n.q. n.q.
20/09/2024 n.q. n.q.

Cerca altri prodotti

Mortara