Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Corpettone


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
22/09/2023 565,00 570,00
29/09/2023 570,00 575,00
13/10/2023 570,00 575,00
20/10/2023 580,00 585,00
27/10/2023 585,00 590,00
03/11/2023 590,00 595,00
10/11/2023 595,00 600,00
17/11/2023 600,00 605,00
24/11/2023 600,00 605,00
01/12/2023 600,00 605,00
15/12/2023 600,00 605,00
12/01/2024 600,00 605,00
19/01/2024 600,00 605,00
26/01/2024 600,00 605,00
02/02/2024 595,00 600,00
09/02/2024 585,00 590,00
16/02/2024 580,00 585,00
23/02/2024 580,00 585,00
01/03/2024 570,00 575,00
08/03/2024 560,00 565,00
22/03/2024 555,00 560,00
05/04/2024 555,00 560,00
12/04/2024 555,00 560,00
19/04/2024 555,00 560,00
03/05/2024 555,00 560,00
17/05/2024 555,00 560,00
24/05/2024 555,00 560,00
31/05/2024 560,00 565,00
07/06/2024 565,00 570,00
14/06/2024 565,00 570,00
28/06/2024 575,00 580,00
05/07/2024 590,00 595,00
12/07/2024 600,00 605,00
13/09/2024 615,00 620,00
20/09/2024 615,00 620,00

Cerca altri prodotti

Mortara