Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Pula Vergine (max. 1,7% di silice)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 124,00 125,00
17/05/2024 124,00 125,00
24/05/2024 129,00 130,00
31/05/2024 134,00 135,00
07/06/2024 134,00 135,00
14/06/2024 134,00 135,00
28/06/2024 144,00 145,00
05/07/2024 154,00 155,00
12/07/2024 159,00 160,00
13/09/2024 164,00 165,00
20/09/2024 164,00 165,00
27/09/2024 164,00 165,00
04/10/2024 164,00 165,00
11/10/2024 144,00 145,00
18/10/2024 144,00 145,00
25/10/2024 144,00 145,00
08/11/2024 144,00 145,00
15/11/2024 149,00 150,00
22/11/2024 154,00 155,00
29/11/2024 157,00 158,00
06/12/2024 157,00 158,00
13/12/2024 162,00 163,00
10/01/2025 167,00 168,00
24/01/2025 167,00 168,00
31/01/2025 167,00 168,00
07/02/2025 167,00 168,00
14/02/2025 167,00 168,00
21/02/2025 162,00 163,00
28/02/2025 159,00 160,00
07/03/2025 159,00 160,00
14/03/2025 159,00 160,00
21/03/2025 164,00 165,00
28/03/2025 164,00 165,00
04/04/2025 164,00 165,00
18/04/2025 164,00 165,00

Cerca altri prodotti

Mortara