Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Risina


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 470,00 500,00
17/05/2024 470,00 500,00
24/05/2024 470,00 500,00
31/05/2024 475,00 505,00
07/06/2024 480,00 510,00
14/06/2024 480,00 510,00
28/06/2024 500,00 530,00
05/07/2024 515,00 545,00
12/07/2024 525,00 555,00
13/09/2024 525,00 555,00
20/09/2024 525,00 555,00
27/09/2024 525,00 555,00
04/10/2024 520,00 550,00
11/10/2024 520,00 550,00
18/10/2024 515,00 545,00
25/10/2024 515,00 545,00
08/11/2024 515,00 545,00
15/11/2024 520,00 550,00
22/11/2024 520,00 550,00
29/11/2024 520,00 550,00
06/12/2024 520,00 550,00
13/12/2024 520,00 550,00
10/01/2025 505,00 535,00
24/01/2025 470,00 500,00
31/01/2025 470,00 500,00
07/02/2025 470,00 500,00
14/02/2025 470,00 500,00
21/02/2025 470,00 500,00
28/02/2025 460,00 490,00
07/03/2025 460,00 490,00
14/03/2025 455,00 485,00
21/03/2025 455,00 485,00
28/03/2025 455,00 485,00
04/04/2025 455,00 485,00
18/04/2025 455,00 485,00

Cerca altri prodotti

Mortara