Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: CL145, Roma e similari


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
07/11/2025 380,00 430,00
14/11/2025 380,00 430,00
21/11/2025 380,00 430,00
28/11/2025 380,00 430,00
05/12/2025 380,00 430,00
12/12/2025 380,00 430,00
09/01/2026 350,00 400,00
16/01/2026 335,00 385,00
23/01/2026 335,00 385,00
30/01/2026 335,00 385,00
06/02/2026 335,00 385,00
13/02/2026 285,00 335,00
20/02/2026 285,00 335,00
27/02/2026 285,00 335,00
06/03/2026 285,00 335,00
13/03/2026 285,00 335,00
20/03/2026 285,00 335,00
27/03/2026 285,00 335,00
10/04/2026 285,00 335,00
17/04/2026 285,00 335,00
24/04/2026 285,00 335,00
08/05/2026 285,00 335,00
15/05/2026 285,00 335,00
22/05/2026 285,00 335,00
29/05/2026 285,00 335,00
05/06/2026 285,00 300,00
12/06/2026 285,00 300,00
19/06/2026 285,00 300,00
26/06/2026 285,00 300,00
03/07/2026 285,00 300,00
10/07/2026 290,00 305,00
17/07/2026 320,00 335,00
31/07/2026 320,00 335,00
04/09/2026 n.q. n.q.
11/09/2026 n.q. n.q.
18/09/2026 n.q. n.q.
25/09/2026 350,00 380,00
02/10/2026 350,00 380,00
09/10/2026 350,00 380,00
16/10/2026 400,00 430,00
23/10/2026 400,00 430,00
30/10/2026 400,00 430,00

Cerca altri prodotti

Mortara