Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Sunrose PV


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
13/12/2024 435,00 480,00
10/01/2025 435,00 480,00
24/01/2025 435,00 480,00
31/01/2025 435,00 480,00
07/02/2025 400,00 480,00
14/02/2025 400,00 480,00
21/02/2025 385,00 465,00
28/02/2025 385,00 465,00
07/03/2025 385,00 465,00
14/03/2025 385,00 465,00
21/03/2025 385,00 465,00
28/03/2025 385,00 465,00
04/04/2025 385,00 465,00
18/04/2025 365,00 445,00
09/05/2025 365,00 445,00
16/05/2025 365,00 480,00
23/05/2025 365,00 480,00
30/05/2025 365,00 480,00
06/06/2025 365,00 480,00
13/06/2025 365,00 480,00
20/06/2025 365,00 480,00
04/07/2025 335,00 450,00
11/07/2025 335,00 450,00
25/07/2025 310,00 n.q.
05/09/2025 n.q. n.q.
12/09/2025 n.q. n.q.
19/09/2025 n.q. n.q.
26/09/2025 n.q. n.q.
03/10/2025 n.q. n.q.
10/10/2025 n.q. n.q.
17/10/2025 n.q. n.q.
24/10/2025 n.q. n.q.
31/10/2025 n.q. n.q.
07/11/2025 n.q. n.q.
14/11/2025 375,00 385,00
21/11/2025 375,00 385,00
28/11/2025 360,00 370,00
05/12/2025 350,00 360,00

Cerca altri prodotti

Mortara