Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Gloria


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
04/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 700,00 720,00
18/10/2024 700,00 720,00
25/10/2024 745,00 765,00
08/11/2024 745,00 765,00
15/11/2024 745,00 765,00
22/11/2024 745,00 765,00
29/11/2024 745,00 765,00
06/12/2024 745,00 765,00
13/12/2024 745,00 765,00
10/01/2025 745,00 765,00
24/01/2025 745,00 765,00
31/01/2025 745,00 765,00
07/02/2025 745,00 765,00
14/02/2025 745,00 765,00
21/02/2025 745,00 765,00
28/02/2025 745,00 765,00
07/03/2025 745,00 765,00
14/03/2025 745,00 765,00
21/03/2025 745,00 765,00
28/03/2025 745,00 765,00
04/04/2025 745,00 765,00
18/04/2025 745,00 765,00

Cerca altri prodotti

Mortara