Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Arborio e similari


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 450,00 530,00
17/05/2024 450,00 530,00
24/05/2024 460,00 540,00
31/05/2024 470,00 550,00
07/06/2024 495,00 575,00
14/06/2024 545,00 625,00
28/06/2024 640,00 720,00
05/07/2024 640,00 720,00
12/07/2024 640,00 720,00
13/09/2024 n.q. n.q.
20/09/2024 n.q. n.q.
27/09/2024 n.q. n.q.
04/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 760,00 865,00
18/10/2024 855,00 960,00
25/10/2024 855,00 960,00
08/11/2024 855,00 960,00
15/11/2024 855,00 960,00
22/11/2024 855,00 960,00
29/11/2024 855,00 960,00
06/12/2024 855,00 960,00
13/12/2024 855,00 960,00
10/01/2025 855,00 960,00
24/01/2025 855,00 960,00
31/01/2025 855,00 960,00
07/02/2025 855,00 960,00
14/02/2025 855,00 960,00
21/02/2025 855,00 960,00
28/02/2025 855,00 960,00
07/03/2025 855,00 960,00
14/03/2025 830,00 935,00
21/03/2025 830,00 935,00
28/03/2025 830,00 935,00
04/04/2025 830,00 935,00
18/04/2025 810,00 915,00

Cerca altri prodotti

Mortara