Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Crono e similari


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

PREZZO_MINPREZZO_MAX27/10/202419/11/202412/12/202404/01/202527/01/202519/02/202515/03/202507/04/202530/04/2025€ 380.00€ 400.00€ 420.00€ 440.00€ 460.00€ 480.00€ 365.00€ 480.00
Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
04/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 410,00 430,00
18/10/2024 410,00 430,00
25/10/2024 410,00 430,00
08/11/2024 410,00 430,00
15/11/2024 435,00 455,00
22/11/2024 435,00 480,00
29/11/2024 435,00 480,00
06/12/2024 435,00 480,00
13/12/2024 435,00 480,00
10/01/2025 435,00 480,00
24/01/2025 435,00 480,00
31/01/2025 435,00 480,00
07/02/2025 400,00 480,00
14/02/2025 400,00 480,00
21/02/2025 385,00 465,00
28/02/2025 385,00 465,00
07/03/2025 385,00 465,00
14/03/2025 385,00 465,00
21/03/2025 385,00 465,00
28/03/2025 385,00 465,00
04/04/2025 385,00 465,00
18/04/2025 365,00 445,00
09/05/2025 365,00 445,00
16/05/2025 365,00 480,00

Cerca altri prodotti

Mortara