Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: S. Andrea


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

PREZZO_MINPREZZO_MAX03/07/202430/08/202427/10/202424/12/202419/02/202518/04/2025€ 670.00€ 680.00€ 690.00€ 700.00€ 710.00€ 720.00€ 730.00€ 740.00€ 750.00€ 760.00€ 770.00€ 670.00€ 770.00
Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
24/05/2024 670,00 770,00
31/05/2024 670,00 770,00
07/06/2024 670,00 770,00
14/06/2024 670,00 770,00
28/06/2024 670,00 770,00
05/07/2024 670,00 770,00
12/07/2024 n.q. n.q.
13/09/2024 n.q. n.q.
20/09/2024 n.q. n.q.
27/09/2024 n.q. n.q.
04/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 n.q. n.q.
18/10/2024 n.q. n.q.
25/10/2024 680,00 765,00
08/11/2024 680,00 765,00
15/11/2024 680,00 765,00
22/11/2024 680,00 765,00
29/11/2024 680,00 765,00
06/12/2024 680,00 765,00
13/12/2024 680,00 765,00
10/01/2025 680,00 765,00
24/01/2025 680,00 765,00
31/01/2025 680,00 765,00
07/02/2025 680,00 765,00
14/02/2025 680,00 765,00
21/02/2025 680,00 765,00
28/02/2025 680,00 765,00
07/03/2025 680,00 765,00
14/03/2025 680,00 765,00
21/03/2025 680,00 765,00
28/03/2025 680,00 765,00
04/04/2025 680,00 765,00
18/04/2025 680,00 765,00
09/05/2025 680,00 765,00
16/05/2025 680,00 765,00

Cerca altri prodotti

Mortara