Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Farinaccio


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

PREZZO_MINPREZZO_MAX03/07/202430/08/202427/10/202424/12/202419/02/202518/04/2025€ 180.00€ 185.00€ 190.00€ 195.00€ 200.00€ 205.00€ 210.00€ 215.00€ 220.00€ 225.00€ 230.00€ 180.00€ 230.00
Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
24/05/2024 180,00 190,00
31/05/2024 185,00 195,00
07/06/2024 185,00 195,00
14/06/2024 185,00 195,00
28/06/2024 195,00 205,00
05/07/2024 205,00 215,00
12/07/2024 210,00 220,00
13/09/2024 215,00 225,00
20/09/2024 215,00 225,00
27/09/2024 215,00 225,00
04/10/2024 215,00 225,00
11/10/2024 195,00 205,00
18/10/2024 195,00 205,00
25/10/2024 195,00 205,00
08/11/2024 195,00 205,00
15/11/2024 195,00 205,00
22/11/2024 200,00 210,00
29/11/2024 203,00 213,00
06/12/2024 203,00 213,00
13/12/2024 208,00 218,00
10/01/2025 213,00 223,00
24/01/2025 213,00 223,00
31/01/2025 213,00 223,00
07/02/2025 213,00 223,00
14/02/2025 213,00 223,00
21/02/2025 208,00 218,00
28/02/2025 205,00 215,00
07/03/2025 205,00 215,00
14/03/2025 205,00 215,00
21/03/2025 210,00 220,00
28/03/2025 210,00 220,00
04/04/2025 210,00 220,00
18/04/2025 210,00 220,00
09/05/2025 220,00 230,00
16/05/2025 220,00 230,00

Cerca altri prodotti

Mortara