Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Roma e similari


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 470,00 530,00
17/05/2024 470,00 530,00
24/05/2024 470,00 530,00
31/05/2024 515,00 575,00
07/06/2024 515,00 575,00
14/06/2024 515,00 575,00
28/06/2024 613,00 673,00
05/07/2024 613,00 673,00
12/07/2024 613,00 673,00
13/09/2024 n.q. n.q.
20/09/2024 n.q. n.q.
27/09/2024 n.q. n.q.
04/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 620,00 670,00
18/10/2024 620,00 670,00
25/10/2024 665,00 715,00
08/11/2024 670,00 720,00
15/11/2024 670,00 720,00
22/11/2024 670,00 720,00
29/11/2024 670,00 720,00
06/12/2024 670,00 720,00
13/12/2024 670,00 720,00
10/01/2025 670,00 720,00
24/01/2025 670,00 720,00
31/01/2025 670,00 720,00
07/02/2025 670,00 720,00
14/02/2025 670,00 720,00
21/02/2025 670,00 720,00
28/02/2025 670,00 720,00
07/03/2025 670,00 720,00
14/03/2025 670,00 720,00
21/03/2025 670,00 720,00
28/03/2025 670,00 720,00
04/04/2025 670,00 720,00
18/04/2025 670,00 720,00

Cerca altri prodotti

Mortara