Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Lolla


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 65,00 75,00
17/05/2024 65,00 75,00
24/05/2024 65,00 75,00
31/05/2024 65,00 75,00
07/06/2024 65,00 75,00
14/06/2024 65,00 75,00
28/06/2024 65,00 75,00
05/07/2024 65,00 75,00
12/07/2024 65,00 75,00
13/09/2024 65,00 75,00
20/09/2024 65,00 75,00
27/09/2024 65,00 75,00
04/10/2024 65,00 75,00
11/10/2024 65,00 75,00
18/10/2024 65,00 75,00
25/10/2024 65,00 75,00
08/11/2024 65,00 75,00
15/11/2024 65,00 75,00
22/11/2024 65,00 75,00
29/11/2024 60,00 70,00
06/12/2024 60,00 70,00
13/12/2024 60,00 70,00
10/01/2025 60,00 70,00
24/01/2025 60,00 70,00
31/01/2025 60,00 70,00
07/02/2025 60,00 70,00
14/02/2025 60,00 70,00
21/02/2025 60,00 70,00
28/02/2025 60,00 70,00
07/03/2025 60,00 70,00
14/03/2025 60,00 70,00
21/03/2025 60,00 70,00
28/03/2025 45,00 55,00
04/04/2025 40,00 50,00
18/04/2025 40,00 50,00

Cerca altri prodotti

Mortara