Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Corpettone


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 555,00 560,00
17/05/2024 555,00 560,00
24/05/2024 555,00 560,00
31/05/2024 560,00 565,00
07/06/2024 565,00 570,00
14/06/2024 565,00 570,00
28/06/2024 575,00 580,00
05/07/2024 590,00 595,00
12/07/2024 600,00 605,00
13/09/2024 615,00 620,00
20/09/2024 615,00 620,00
27/09/2024 615,00 620,00
04/10/2024 610,00 615,00
11/10/2024 610,00 615,00
18/10/2024 605,00 610,00
25/10/2024 605,00 610,00
08/11/2024 605,00 610,00
15/11/2024 610,00 615,00
22/11/2024 610,00 615,00
29/11/2024 610,00 615,00
06/12/2024 610,00 615,00
13/12/2024 610,00 615,00
10/01/2025 595,00 600,00
24/01/2025 545,00 550,00
31/01/2025 545,00 550,00
07/02/2025 545,00 550,00
14/02/2025 545,00 550,00
21/02/2025 545,00 550,00
28/02/2025 535,00 540,00
07/03/2025 535,00 540,00
14/03/2025 530,00 535,00
21/03/2025 530,00 535,00
28/03/2025 530,00 535,00
04/04/2025 530,00 535,00
18/04/2025 530,00 535,00

Cerca altri prodotti

Mortara