Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Risone (merce sfusa, franco partenza, pronta consegna, Iva esclusa) [Euro/t]
prodotto: Loto (resa 55-60)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 450,00 480,00
17/05/2024 450,00 480,00
24/05/2024 450,00 480,00
31/05/2024 450,00 480,00
07/06/2024 n.q. n.q.
14/06/2024 n.q. n.q.
28/06/2024 n.q. n.q.
05/07/2024 n.q. n.q.
12/07/2024 n.q. n.q.
13/09/2024 n.q. n.q.
20/09/2024 n.q. n.q.
27/09/2024 n.q. n.q.
04/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 n.q. n.q.
18/10/2024 n.q. n.q.
25/10/2024 430,00 480,00
08/11/2024 430,00 480,00
15/11/2024 430,00 480,00
22/11/2024 480,00 530,00
29/11/2024 480,00 530,00
06/12/2024 480,00 530,00
13/12/2024 480,00 530,00
10/01/2025 480,00 530,00
24/01/2025 480,00 530,00
31/01/2025 450,00 500,00
07/02/2025 430,00 480,00
14/02/2025 430,00 480,00
21/02/2025 430,00 480,00
28/02/2025 430,00 480,00
07/03/2025 430,00 480,00
14/03/2025 410,00 460,00
21/03/2025 410,00 460,00
28/03/2025 410,00 460,00
04/04/2025 410,00 460,00
18/04/2025 410,00 460,00

Cerca altri prodotti

Mortara