Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Lolla


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

PREZZO_MINPREZZO_MAX03/07/202430/08/202427/10/202424/12/202419/02/202518/04/2025€ 40.00€ 45.00€ 50.00€ 55.00€ 60.00€ 65.00€ 70.00€ 75.00€ 40.00€ 75.00
Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
24/05/2024 65,00 75,00
31/05/2024 65,00 75,00
07/06/2024 65,00 75,00
14/06/2024 65,00 75,00
28/06/2024 65,00 75,00
05/07/2024 65,00 75,00
12/07/2024 65,00 75,00
13/09/2024 65,00 75,00
20/09/2024 65,00 75,00
27/09/2024 65,00 75,00
04/10/2024 65,00 75,00
11/10/2024 65,00 75,00
18/10/2024 65,00 75,00
25/10/2024 65,00 75,00
08/11/2024 65,00 75,00
15/11/2024 65,00 75,00
22/11/2024 65,00 75,00
29/11/2024 60,00 70,00
06/12/2024 60,00 70,00
13/12/2024 60,00 70,00
10/01/2025 60,00 70,00
24/01/2025 60,00 70,00
31/01/2025 60,00 70,00
07/02/2025 60,00 70,00
14/02/2025 60,00 70,00
21/02/2025 60,00 70,00
28/02/2025 60,00 70,00
07/03/2025 60,00 70,00
14/03/2025 60,00 70,00
21/03/2025 60,00 70,00
28/03/2025 45,00 55,00
04/04/2025 40,00 50,00
18/04/2025 40,00 50,00
09/05/2025 40,00 50,00
16/05/2025 40,00 50,00

Cerca altri prodotti

Mortara