Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Semi di Soia Nazionali (umid. 14%-imp. 2%)
prodotto: Semi di soia nazionali


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 455,00 465,00
17/05/2024 475,00 485,00
24/05/2024 480,00 490,00
31/05/2024 485,00 495,00
07/06/2024 485,00 495,00
14/06/2024 480,00 490,00
28/06/2024 473,00 483,00
05/07/2024 473,00 483,00
12/07/2024 n.q. n.q.
13/09/2024 n.q. n.q.
20/09/2024 n.q. n.q.
27/09/2024 n.q. n.q.
04/10/2024 n.q. n.q.
11/10/2024 n.q. n.q.
18/10/2024 n.q. n.q.
25/10/2024 430,00 440,00
08/11/2024 430,00 440,00
15/11/2024 430,00 440,00
22/11/2024 430,00 440,00
29/11/2024 427,00 437,00
06/12/2024 422,00 432,00
13/12/2024 419,00 429,00
10/01/2025 417,00 427,00
24/01/2025 422,00 432,00
31/01/2025 417,00 427,00
07/02/2025 427,00 437,00
14/02/2025 427,00 437,00
21/02/2025 427,00 437,00
28/02/2025 427,00 437,00
07/03/2025 422,00 432,00
14/03/2025 414,00 424,00
21/03/2025 412,00 422,00
28/03/2025 410,00 420,00
04/04/2025 410,00 420,00
18/04/2025 405,00 415,00

Cerca altri prodotti

Mortara