Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Risetto


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 420,00 470,00
17/05/2024 420,00 470,00
24/05/2024 420,00 470,00
31/05/2024 425,00 475,00
07/06/2024 435,00 485,00
14/06/2024 435,00 485,00
28/06/2024 450,00 500,00
05/07/2024 465,00 515,00
12/07/2024 475,00 525,00
13/09/2024 475,00 525,00
20/09/2024 475,00 525,00
27/09/2024 475,00 525,00
04/10/2024 470,00 520,00
11/10/2024 470,00 520,00
18/10/2024 465,00 515,00
25/10/2024 465,00 515,00
08/11/2024 465,00 515,00
15/11/2024 470,00 520,00
22/11/2024 470,00 520,00
29/11/2024 470,00 520,00
06/12/2024 470,00 520,00
13/12/2024 470,00 520,00
10/01/2025 460,00 510,00
24/01/2025 400,00 450,00
31/01/2025 400,00 450,00
07/02/2025 400,00 450,00
14/02/2025 400,00 450,00
21/02/2025 400,00 450,00
28/02/2025 390,00 440,00
07/03/2025 390,00 440,00
14/03/2025 385,00 435,00
21/03/2025 385,00 435,00
28/03/2025 385,00 435,00
04/04/2025 385,00 435,00
18/04/2025 385,00 435,00

Cerca altri prodotti

Mortara