Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]
prodotto: Risetto


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
05/09/2025 325,00 375,00
12/09/2025 325,00 375,00
19/09/2025 325,00 375,00
26/09/2025 325,00 375,00
03/10/2025 325,00 375,00
10/10/2025 325,00 375,00
17/10/2025 320,00 370,00
24/10/2025 310,00 360,00
31/10/2025 305,00 355,00
07/11/2025 305,00 355,00
14/11/2025 305,00 355,00
21/11/2025 300,00 350,00
28/11/2025 300,00 350,00
05/12/2025 260,00 310,00
12/12/2025 260,00 310,00
09/01/2026 240,00 290,00
16/01/2026 230,00 280,00
23/01/2026 230,00 280,00
30/01/2026 230,00 280,00
06/02/2026 230,00 280,00
13/02/2026 230,00 280,00
20/02/2026 230,00 280,00
27/02/2026 230,00 280,00
06/03/2026 230,00 280,00
13/03/2026 240,00 290,00
20/03/2026 240,00 290,00
27/03/2026 250,00 300,00
10/04/2026 260,00 310,00
17/04/2026 260,00 310,00
24/04/2026 260,00 310,00
08/05/2026 260,00 310,00
15/05/2026 260,00 310,00
22/05/2026 260,00 310,00
29/05/2026 260,00 310,00
05/06/2026 260,00 310,00
12/06/2026 260,00 310,00
19/06/2026 260,00 310,00
26/06/2026 270,00 320,00
03/07/2026 275,00 325,00
10/07/2026 275,00 325,00
17/07/2026 275,00 325,00
31/07/2026 285,00 335,00

Cerca altri prodotti

Mortara