Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa) [Euro/t]
prodotto: Corpetto


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 545,00 550,00
17/05/2024 545,00 550,00
24/05/2024 545,00 550,00
31/05/2024 550,00 555,00
07/06/2024 555,00 560,00
14/06/2024 555,00 560,00
28/06/2024 565,00 570,00
05/07/2024 580,00 585,00
12/07/2024 590,00 595,00
13/09/2024 605,00 610,00
20/09/2024 605,00 610,00
27/09/2024 605,00 610,00
04/10/2024 600,00 605,00
11/10/2024 600,00 605,00
18/10/2024 595,00 600,00
25/10/2024 595,00 600,00
08/11/2024 595,00 600,00
15/11/2024 600,00 605,00
22/11/2024 600,00 605,00
29/11/2024 600,00 605,00
06/12/2024 600,00 605,00
13/12/2024 600,00 605,00
10/01/2025 585,00 590,00
24/01/2025 535,00 540,00
31/01/2025 535,00 540,00
07/02/2025 535,00 540,00
14/02/2025 535,00 540,00
21/02/2025 535,00 540,00
28/02/2025 525,00 530,00
07/03/2025 525,00 530,00
14/03/2025 520,00 525,00
21/03/2025 520,00 525,00
28/03/2025 520,00 525,00
04/04/2025 520,00 525,00
18/04/2025 520,00 525,00

Cerca altri prodotti

Mortara