Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Pula (max. 2,50% di silice)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 104,00 105,00
17/05/2024 104,00 105,00
24/05/2024 109,00 110,00
31/05/2024 114,00 115,00
07/06/2024 114,00 115,00
14/06/2024 114,00 115,00
28/06/2024 124,00 125,00
05/07/2024 134,00 135,00
12/07/2024 139,00 140,00
13/09/2024 144,00 145,00
20/09/2024 144,00 145,00
27/09/2024 144,00 145,00
04/10/2024 144,00 145,00
11/10/2024 124,00 125,00
18/10/2024 124,00 125,00
25/10/2024 124,00 125,00
08/11/2024 124,00 125,00
15/11/2024 129,00 130,00
22/11/2024 134,00 135,00
29/11/2024 137,00 138,00
06/12/2024 137,00 138,00
13/12/2024 142,00 143,00
10/01/2025 147,00 148,00
24/01/2025 147,00 148,00
31/01/2025 147,00 148,00
07/02/2025 147,00 148,00
14/02/2025 147,00 148,00
21/02/2025 142,00 143,00
28/02/2025 139,00 140,00
07/03/2025 139,00 140,00
14/03/2025 139,00 140,00
21/03/2025 144,00 145,00
28/03/2025 144,00 145,00
04/04/2025 144,00 145,00
18/04/2025 144,00 145,00

Cerca altri prodotti

Mortara