Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Mezzagrana


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 485,00 540,00
17/05/2024 485,00 540,00
24/05/2024 485,00 540,00
31/05/2024 490,00 545,00
07/06/2024 495,00 550,00
14/06/2024 495,00 550,00
28/06/2024 505,00 560,00
05/07/2024 520,00 575,00
12/07/2024 530,00 585,00
13/09/2024 545,00 600,00
20/09/2024 545,00 600,00
27/09/2024 545,00 600,00
04/10/2024 540,00 595,00
11/10/2024 540,00 595,00
18/10/2024 535,00 590,00
25/10/2024 535,00 590,00
08/11/2024 535,00 590,00
15/11/2024 540,00 595,00
22/11/2024 540,00 595,00
29/11/2024 540,00 595,00
06/12/2024 540,00 595,00
13/12/2024 540,00 595,00
10/01/2025 525,00 580,00
24/01/2025 475,00 530,00
31/01/2025 475,00 530,00
07/02/2025 475,00 530,00
14/02/2025 475,00 530,00
21/02/2025 475,00 530,00
28/02/2025 465,00 520,00
07/03/2025 465,00 520,00
14/03/2025 460,00 515,00
21/03/2025 460,00 515,00
28/03/2025 460,00 515,00
04/04/2025 460,00 515,00
18/04/2025 460,00 515,00

Cerca altri prodotti

Mortara