Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Risina


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
13/12/2024 520,00 550,00
10/01/2025 505,00 535,00
24/01/2025 470,00 500,00
31/01/2025 470,00 500,00
07/02/2025 470,00 500,00
14/02/2025 470,00 500,00
21/02/2025 470,00 500,00
28/02/2025 460,00 490,00
07/03/2025 460,00 490,00
14/03/2025 455,00 485,00
21/03/2025 455,00 485,00
28/03/2025 455,00 485,00
04/04/2025 455,00 485,00
18/04/2025 455,00 485,00
09/05/2025 455,00 485,00
16/05/2025 455,00 485,00
23/05/2025 455,00 485,00
30/05/2025 455,00 485,00
06/06/2025 455,00 485,00
13/06/2025 450,00 480,00
20/06/2025 450,00 480,00
04/07/2025 450,00 480,00
11/07/2025 450,00 480,00
25/07/2025 450,00 480,00
05/09/2025 450,00 480,00
12/09/2025 450,00 480,00
19/09/2025 450,00 480,00
26/09/2025 450,00 480,00
03/10/2025 445,00 475,00
10/10/2025 445,00 475,00
17/10/2025 440,00 470,00
24/10/2025 430,00 460,00
31/10/2025 425,00 455,00
07/11/2025 425,00 455,00
14/11/2025 425,00 455,00
21/11/2025 420,00 450,00
28/11/2025 420,00 450,00
05/12/2025 420,00 450,00

Cerca altri prodotti

Mortara