Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Prezzi dei cereali - [Euro/t] I.V.A. esclusa
- Sottoprodotti del riso (merce sfusa)
prodotto: Grana Verde


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione PREZZO_MIN PREZZO_MAX
03/05/2024 260,00 280,00
17/05/2024 260,00 280,00
24/05/2024 260,00 280,00
31/05/2024 260,00 280,00
07/06/2024 260,00 280,00
14/06/2024 260,00 280,00
28/06/2024 260,00 280,00
05/07/2024 265,00 285,00
12/07/2024 265,00 285,00
13/09/2024 265,00 285,00
20/09/2024 265,00 285,00
27/09/2024 265,00 285,00
04/10/2024 265,00 285,00
11/10/2024 265,00 285,00
18/10/2024 265,00 285,00
25/10/2024 265,00 285,00
08/11/2024 265,00 285,00
15/11/2024 270,00 290,00
22/11/2024 270,00 290,00
29/11/2024 270,00 290,00
06/12/2024 270,00 290,00
13/12/2024 270,00 290,00
10/01/2025 270,00 290,00
24/01/2025 280,00 300,00
31/01/2025 280,00 300,00
07/02/2025 280,00 300,00
14/02/2025 280,00 300,00
21/02/2025 280,00 300,00
28/02/2025 280,00 300,00
07/03/2025 280,00 300,00
14/03/2025 280,00 300,00
21/03/2025 280,00 300,00
28/03/2025 280,00 300,00
04/04/2025 280,00 300,00
18/04/2025 260,00 280,00

Cerca altri prodotti

Mortara