Dettaglio prodotto:
		-  Prezzi dei vini - I.V.A. esclusa - Broni 
		- Vini D.O.C (contratti per merce franco cantina) [Euro/l.] - produzione 2019 
		prodotto: Pinot Grigio I.G.T. 
		
	
	Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|  | 
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | 
| 08/11/2024 | 1,40 | 1,60 | 
| 10/01/2025 | 1,40 | 1,60 | 
| 07/02/2025 | 1,45 | 1,65 | 
| 07/03/2025 | 1,45 | 1,65 | 
| 04/04/2025 | 1,45 | 1,65 | 
| 01/08/2025 | 1,45 | 1,65 | 
 
                     
 
                 
                