Dettaglio prodotto:
		-  Prezzi dei vini - I.V.A. esclusa - Broni 
		- Vini D.O.C (contratti per merce franco cantina) [Euro/l.] - Produzione 2018 
		prodotto: Moscato O.P.  
		
	
	Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|  | 
| Data Rilevazione | PREZZO_MIN | PREZZO_MAX | 
| 08/11/2024 | 1,00 | 1,30 | 
| 10/01/2025 | 1,10 | 1,30 | 
| 07/02/2025 | 1,20 | 1,35 | 
| 07/03/2025 | 1,20 | 1,35 | 
| 04/04/2025 | 1,20 | 1,35 | 
| 01/08/2025 | 1,20 | 1,35 | 
 
                     
 
                 
                