Prezzi delle pioppelle - piante in piedi - tronchi - medie 2023

  Gruppo Prezzo Genn. Febb. Mar. Apr. Magg. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. Anno
Pioppelle (caricate su autocarro o automezzo) [Euro/cad.]
1 anno in vivaio PREZZO_MIN_MAX 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 - 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
certificati di 1 anno R2F1 PREZZO_MIN_MAX 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 - 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,21
2 anni in vivaio (diam.cm.3,5-4,5 circ.cm.11-14 a m.1 di altezza) PREZZO_MIN_MAX 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 - 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,70
2 anni in vivaio (diam.cm.4,5-5,5 circ.cm.14-17 a m.1 di altezza) PREZZO_MIN_MAX 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 - 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,28
2 anni in vivaio (diam.oltre cm.5,5 circ.oltre cm.17 a m.1 di altezza) PREZZO_MIN_MAX 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 - 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,78
Piante in piedi (merce sana e mercantile-qualità di pregio-I.214 e tipo Canadesi) [Euro/100 Kg]
Di bosco PREZZO_MIN_MAX 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,65 11,38
Di ripa PREZZO_MIN_MAX 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
IMPIANTO DI PIOPPI DA BIOMASSA LEGNOSA PER CIPPATO (con umidità 50%) PREZZO_MIN_MAX 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,82 2,70 2,70 2,82
Tronchi (resi f.co stabilimento, merce sana e mercantile) [Euro/100 Kg]
Per trancia (taglio da cm.21)(Con varietà I. 214) PREZZO_MIN_MAX 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 17,25 17,27 17,35 17,35 17,35 17,35 17,35 16,88
Per segheria pianta intera (fino a diametro cm.20) PREZZO_MIN_MAX 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40
Per segheria sotto trancia (da cm.20 a cm.15) PREZZO_MIN_MAX 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Per cartiera (da cm.20 a cm.9) PREZZO_MIN_MAX 4,55 4,75 4,92 5,35 5,35 6,25 6,25 6,25 5,92 5,16 4,80 4,80 5,36
Per sfibramento cimali (sino a cm.3) PREZZO_MIN_MAX 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
Legna da ardere (franco magazzino acquirente) [Euro/100 Kg]
Legna in pezzatura da stufa (60% forte-40% dolce) PREZZO_MIN_MAX 15,80 16,00 16,00 16,00 16,00 16,07 17,00 17,00 17,00 16,90 16,50 16,50 16,40